自管养老金(SMSFs)现已在澳大利亚的退休金制度中得以巩固,那么是哪种类型的人被吸引来管理自己的基金呢?
SMSF是由私人管理的养老金基金,可以有一到六名成员。
据最近的澳大利亚税务局(ATO)统计数据,SMSF成员和基金的数量继续稳步增长,尽管由于该领域日渐成熟和市场波动影响决策,增长速度近年来不均匀。
总体而言,SMSFs持有3.4万亿澳元养老金资产中的26%。
越来越多的SMSF成员是女性,尤其是年轻年龄组。据最近的统计数据,47%的SMSF成员是女性,平均余额为745,000澳元。虽然低于男性的平均余额882,000澳元,但女性正在逐渐缩小差距。
几乎70%的SMSFs有两名成员,通常是年龄较大的已婚夫妇;24%的基金只有一名成员,而只有3%的基金有三名成员,4%的基金有四名成员。这些百分比多年来保持一致。2021年6月通过了一项立法,将SMSF中允许的最大成员人数从四人增加到六人。这从2021年7月1日起生效,但目前基金的组成情况表明可能没有太多需求。
年龄和性别分布
根据2022年6月底的数据,SMSF成员的年龄范围和性别在35岁到84岁之间分布相对均匀,如下表所示。
所有SMSF成员的中位年龄为61.6岁,随着婴儿潮一代步入退休年龄,这个年龄稍微上升了一些。
成员的性别也相当平均,男性占53%,女性占47%。
SMSF成员的年龄结构:所有成员
年龄范围 | 所有成员 |
<25 | 0.5% |
25至34岁 | 2.6% |
35至44岁 | 10.4% |
45至49岁 | 8.8% |
50至54岁 | 11.4% |
55至59岁 | 12.0% |
60至64岁 | 12.9% |
65至69岁 | 12.3% |
70至74岁 | 11.9% |
75至84岁 | 14.2% |
85+ | 3.0% |
总计 | 100% |
平均成员年龄 | 61.0 |
成员年龄中位数 | 61.6 |
来源:澳大利亚税务局
ATO的统计数据还显示,无论是35岁到54岁的男性还是女性,在最近成立新SMSF方面都非常活跃。
新的自管退休基金成员的年龄分布
年龄范围 | 2020–21 | 2019–20 | 2018–19 | 2017–18 | 2016–17 |
<25 | 1.2% | 1.5% | 1.5% | 1.6% | 1.7% |
25到34岁 | 9.9% | 12.1% | 12.3% | 12.9% | 10.7% |
35到44岁 | 33.9% | 32.6% | 31.9% | 31.8% | 28.6% |
45到49岁 | 18.5% | 17.6% | 18.0% | 17.7% | 17.3% |
50到54岁 | 15.6% | 14.7% | 14.4% | 14.3% | 15.1% |
55到59岁 | 11.3% | 11.3% | 11.6% | 11.2% | 12.7% |
60到64岁 | 5.9% | 6.0% | 6.1% | 6.2% | 7.9% |
65到69岁 | 2.5% | 2.6% | 2.6% | 2.9% | 3.8% |
70到74岁 | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.7% |
75到84岁 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
85+ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | <0.1% |
总计 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
平均会员年龄 | 46.7 | 46.4 | 46.5 | 46.4 | 47.8 |
会员年龄中位数 | 46.3 | 46.1 | 46.2 | 46.1 | 47.5 |
来源:澳大利亚税务局
根据年龄划分的会员收入和余额
以下表格提供了在2021年6月底时是自助退休基金会员的人的收入范围信息,基于会员最近提交的个人所得税申报。
年龄范围 | 平均应税收入 | 中位应税收入 | 2021 SAR的平均会员余额 | 2021 SAR的中位会员余额 |
<25 | $61,752 | $44,799 | $66,226 | $8,302 |
25到34岁 | $112,570 | $82,594 | $105,223 | $49,738 |
35到44岁 | $151,772 | $101,380 | $194,566 | $125,445 |
45到49岁 | $167,787 | $105,985 | $296,436 | $189,242 |
50到54岁 | $165,223 | $100,154 | $418,189 | $250,156 |
55到59岁 | $150,345 | $88,889 | $627,581 | $359,471 |
60到64岁 | $125,348 | $64,309 | $911,977 | $551,186 |
65到69岁 | $97,727 | $40,990 | $1,100,952 | $687,807 |
70到74岁 | $83,201 | $30,576 | $1,203,263 | $692,684 |
75到84岁 | $83,934 | $28,061 | $1,253,412 | $686,883 |
85+ | $101,194 | $34,164 | $1,099,988 | $566,488 |
未知 | $- | $- | $952,214 | $328,153 |
总计(所有年龄) | $126,966 | $68,706 | $773,726 | $366,584 |
来源:澳大利亚税务局
尽管有一种认为自助退休基金只适合富人的看法,但超过一半的会员的收入低于$70,000。
退休金余额
根据最新的澳大利亚税务局统计数据,所有个人自营退休基金会员的平均账户余额为$791,000,尽管这个数字受到拥有非常高余额的会员的影响。中位数余额(一半的会员余额高于此数,一半的会员余额低于此数)为相对较为适中的$473,000。这些数字分别比五年前增长了26%和31%。